データ復旧のおおよその最低費用の目安は、以下の表のようになっています。
| メディア | 障害タイプ | 費用 | |
|---|---|---|---|
| ハードディスク | 論理障害 | 軽度 | \20,000〜 |
| 重度 | \120,000〜 | ||
| 物理障害 | 軽度 | \50,000〜 | |
| 重度 | \400,000〜 | ||
| USBメモリー | 論理障害 | \10,000〜 | |
| 物理障害 | \30,000〜 | ||
| ICカード系 | 論理障害 | \20,000〜 | |
| 物理障害 | \30,000〜 | ||
| CD-R/CD-RW | 論理障害 | \30,000〜 | |
| 物理障害 | \40,000〜 | ||
| DVD-R/RW/RAM | 論理障害 | \30,000〜 | |
| 物理障害 | \40,000〜 | ||
| フロッピー | 論理障害 | \10,000〜 | |
| 物理障害 | \20,000〜 | ||
| MO | 論理障害 | \30,000〜 | |
| 物理障害 | \40,000〜 | ||
| ファイル | Excel | \15,000〜 | |
| Word | \15,000〜 | ||
| Access | \40,000〜 | ||
| Power Point | \25,000〜 | ||
| \40,000〜 | |||
データ復旧にかかる費用は、「論理障害」「物理障害」、また障害データのファイル容量など、その他様々な要因により上限額は変わってきます。上記費用はおおよその目安としてお考えください。
詳しくは、各データ復旧会社に問い合わせ、見積りの請求をしてみましょう。
![]() ![]() ![]() |
![]() |



















